项目管理
项目管理页面用于创建项目、维护成员、设置项目存储限额,并查看项目的进度与质量统计。项目是数据、任务与成员的归属单元,也是数据访问范围的边界。

使用前提
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 菜单入口 | 管理 → 项目 |
| 路由 | /projects |
| 查看权限 | 「查看项目」 |
| 管理权限 | 「管理项目」(创建、编辑、删除、成员维护、合并) |
| 角色范围 | 管理员可见「全部项目」页签并管理全部项目;项目经理在「我的项目」页签创建、编辑、删除、合并;其他角色只读 |
| 共享状态 | 仅管理员可设置项目的共享状态与附加功能配置 |
项目浏览
页签与列表
页面顶部三个页签决定列表范围。
| 页签 | 可见项目 | 可见角色 |
|---|---|---|
| 我的项目 | 操作者作为成员的项目 | 全部角色 |
| 共享项目 | 所有公开项目 | 全部角色 |
| 全部项目 | 平台内全部项目 | 管理员 |
项目卡片显示封面、名称,以及任务数、数据数、用户数,并标注「共享」「跨网遥操作」「遥操作体验帐号」等状态。列表支持按名称搜索与分页。
项目详情
点击项目卡片进入项目详情页。页面顶部显示项目名称与「共享」「置顶」标记,下方为指标卡与六个统计页签,右上角可选择时间范围并刷新数据。
| 页签 | 内容 |
|---|---|
| 人员效率 | 标注员与审核员的产出与效率 |
| 质量分析 | 合格率与返工情况 |
| 技能统计 | 按技能维度的统计 |
| 趋势分析 | 指标随时间的变化 |
| 按日期分析 | 按日期的明细 |
| 数据集检测 | 项目内数据集的检测结果 |

项目维护
创建与编辑
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目 | 是 | 项目名称,全平台唯一 |
| 共享项目 | 否 | 勾选后所有用户可见;仅管理员可设置 |
| 置顶项目 | 否 | 勾选后在列表中置顶显示 |
| 腾讯云实时互动项目 ID | 否 | 跨网遥操作配置,可由「自动创建」生成;仅管理员可设置 |
| 遥操作体验帐号过期时间 | 否 | 体验帐号的失效日期;仅管理员可设置 |
创建项目时,创建者自动加入为项目成员。项目名称已存在时创建被拒绝;同名项目已被停用时提示改用其他名称。

成员维护
在项目卡片的「用户」入口打开成员对话框,内含「查看用户」与「导入用户」两个页签。
| 操作 | 说明 | 约束 |
|---|---|---|
| 查看用户 | 列出项目成员与角色 | 只读 |
| 导入用户 | 将已存在的用户加入项目 | 列表不含已是成员的账号;非管理员操作者不可导入管理员账号 |
| 移除 | 将成员移出项目 | 需「管理项目」,且项目在操作者可管理范围内 |
移除成员后,该成员失去本项目的数据访问范围。
存储空间
项目卡片的「存储空间管理」入口用于查看项目容量,设置项仅管理员可见。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 已使用 | 项目内数据集的容量合计 |
| 存储限制 | 0–100000 GB;留空表示无限制,0 表示禁止上传 |
| 剩余空间 | 存储限制减去已使用 |
| 使用率 | 已使用占存储限制的比例;达到 70% 提示不足,达到 90% 提示严重不足 |
| 数据集 / 训练任务 | 计数 |
删除与合并
删除项目为软删除,项目进入回收站「项目」页签,可恢复。
「批量删除/合并」将所选项目的数据合并到目标项目后删除源项目。合并迁移数据集、标注任务、采集任务、插件权限与成员关联,源项目被软删除,该操作不可撤销。
| 约束 | 说明 |
|---|---|
| 可选目标 | 未被勾选的项目 |
| 目标范围 | 必须在操作者可见范围内 |
| 最少保留 | 不能勾选列表中的全部项目 |
| 共享项目页签 | 不提供批量操作 |
约束与限制
| 项 | 取值与说明 |
|---|---|
| 项目名称 | 全平台唯一 |
| 共享状态 | 仅管理员可修改 |
| 附加功能配置 | 仅管理员可读写;非管理员不可见 |
| 存储限制 | 0–100000 GB,留空为无限制 |
| 共享项目数据 | 非管理员不可上传、修改、删除、导出或标注 |
| 删除方式 | 软删除,进入回收站后可由管理员恢复 |
| 成员维护 | 项目经理仅能维护可管理范围内的项目 |
失败处理
| 现象 | 可能原因 | 处置 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 创建提示「相同项目已经存在」 | 项目名称重复 | 更换项目名称 | 管理员/项目经理 |
| 创建提示「项目名称已存在,但被管理员停用」 | 同名项目已被软删除 | 更换名称,或由管理员在回收站恢复该项目 | 管理员 |
| 编辑提示「只有管理员可以修改项目的共享状态」 | 非管理员提交了共享状态变更 | 由管理员设置共享状态 | 管理员 |
| 共享项目页签无法编辑 | 共享项目对非管理员只读 | 由管理员在该项目内操作 | 管理员 |
| 导入成员提示「项目不存在或无权限」 | 项目不在可管理范围 | 由管理员操作,或先将操作者加入该项目 | 管理员 |
| 移除成员提示「该用户不在项目中」 | 该账号已不是项目成员 | 刷新成员列表 | 管理员 |
| 存储限制保存提示「必须在 0-100000GB 之间」 | 取值超出范围 | 调整到允许范围 | 管理员 |
| 合并提示「无法合并:所有项目都被选中」 | 勾选了列表中的全部项目 | 取消勾选目标项目后重试 | 管理员 |
| 项目详情提示「项目不存在或无权限」 | 项目已删除,或操作者不在可见范围 | 确认项目状态与成员关系 | 管理员 |
相关页面
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| 用户管理 | 账号、角色与项目归属 |
| 模块权限 | 按模块配置操作能力 |
| 数据管理 | 项目内数据的检索与操作 |
| 标注任务 | 项目内任务的创建与流转 |
| 回收站 | 恢复已删除的项目 |