采集任务
采集任务把采集计划下发给采集员与机器人设备,并跟踪每个任务的数据进度与状态流转。采集数据上传后自动关联到对应任务。

使用前提
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 菜单入口 | 数据 → 采集 |
| 路由 | /collections;任务详情 /collections/{id}/datasets |
| 必需权限 | 「查看采集任务」,页面按该权限守卫 |
| 相关权限 | 「管理采集任务」(创建、编辑、删除任务、变更状态、解除数据与设备关联)、「查看遥操作」(任务对话框中的机器人设备候选) |
| 可见角色 | 管理员、项目经理、审核员、标注员、采集员 |
| 角色默认 | 采集员、标注员、审核员、项目经理均含 「管理采集任务」(读写) |
| 依赖 | 存在可编辑的项目;已创建采集员账号;设备已在遥操作端注册 |
模块权限的配置方式见 模块权限。
任务列表
列表与筛选
筛选条件写入 URL 查询参数,可直接分享带筛选的链接;重置按钮清空全部条件。
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 任务名称 | 模糊匹配,回车或点击搜索生效 |
| 采集员 | 按采集员账号筛选 |
| 任务状态 | 全部状态,或 6 种状态之一 |
| 重置 | 清除全部筛选条件 |
列表上方按状态分页签,页签右侧显示各状态的任务条数;「全部任务」显示合计条数。
列表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 任务名 | 任务名称,点击进入任务详情 |
| 数据进度 | 已关联数据条数 / 目标条数,含完成进度条 |
| 最近数据 | 最近一条关联数据的名称与时间 |
| 动作集 | 任务采集步骤涉及的技能 |
| 项目 | 所属项目 |
| 采集员 | 分配的采集员账号 |
| 创建时间 | 任务创建时间 |
| 任务状态 | 当前状态,可切换到有权限的下一状态 |
默 认每页 50 条;底部分页控件显示总条数,并可调整每页条数。
任务操作
状态与流转
界面按当前角色的角色列表过滤可选的下一状态,源头状态本身不限制查看。
| 当前状态 | 可流转到 | 可执行角色 |
|---|---|---|
| 待开始 | 工作中 | 管理员、项目经理、审核员、标注员、采集员 |
| 工作中 | 待检查 | 管理员、项目经理、审核员、标注员、采集员 |
| 待检查 | 检查合格、检查不合格、工作中 | 检查合格与检查不合格限管理员、项目经理、审核员;工作中限上述五类角色 |
| 检查不合格 | 待检查、检查合格 | 待检查限上述五类角色;检查合格限管理员、项目经理、审核员 |
| 检查合格 | 检查不合格、提交数据 | 检查不合格限管理员、项目经理、审核员;提交数据限管理员、项目经理 |
| 提交数据 | 无 | 终态,无后续流转 |
创建与编辑任务
创建任务必填任务名、项目、采集员。编辑入口位于任务详情侧栏,权限为管理员,或创建者为本人的项目经理。

| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任务名 | 文本 | 是 | 空 | 非空,全局唯一 | 重名时提示「任务名称已存在」 |
| 项目 | 项目选择 | 是 | 空 | 有编辑权限的项目 | 决定任务归属与可见范围 |
| 采集员 | 多选 | 是 | 空 | 项目下的采集员账号 | 未选择时提示「请选择采集员」 |
| 机器人设备 | 多选 | 否 | 空 | 遥操作端已注册设备 | 无候选时提示在遥操作端注册设备 |
| 启用远程遥操作 | 复选 | 否 | 未勾选 | 勾选 / 未勾选 | 勾选时下发远程控制设备;项目未配置 TRRO 时返回「项目未启用远程控制」 |
| 采集数量 | 数字 | 是 | 1 | 大于等于 1,单位条 | 数据进度的目标条数 |
| 平均时长 | 数字 | 是 | 60 | 大于等于 1,单位秒 | 每条数据的平均时长 |
| 任务备注 | 文本 | 否 | 空 | 无 | 任务补充说明 |
| 初始场景 | 文本 | 否 | 空 | 无 | 采集场景描述 |
| 采集步骤 | 复合条目 | 否 | 空 | 采集动作、操作物体、操作目标、备注 | 操作物体仅在选择含 {A} 的动作时可选,操作目标仅在含 {B} 时可选;动作与备注至少填一项 |
任务详情
| 页签 | 内容 | 操作 |
|---|---|---|
| 采集数据 | 关联数据列表:文件名、大小、上传时间、状态 | 导出本任务数据、在数据页筛选;管理员与项目经理可解除关联 |
| 设备 | 任务关联的机器人设备列表 | 解除设备关联 |
| 概览 | 采集步骤顺序与要求(任务备注、初始场景、数量要求) | 只读 |
侧栏提供状态按钮(含下一状态菜单)、在数据页查看全部、导出本任务数据、编辑任务与删除任务。任务状态为「提交数据」时,侧栏提示前往上传页完成数据上传,上传成功后自动关联到本任务。
约束与限制
| 项 | 取值/条件 | 说明 |
|---|---|---|
| 每页条数 | 默认 50 条 | 分页控件可调整 |
| 任务名 | 全局唯一 | 重名时拒绝保存 |
| 状态流转 | 受角色限制 | 界面仅显示当前角色可执行的下一状态 |
| 删除 | 逻辑删除 | 任务进入回收站,可恢复 |
| 启用远程遥操作 | 需项目配置 TRRO 且已选择设备 | 未选择设备时返回「设备列表不能为空」 |
| 解除数据关联 | 管理员、项目经理 | 解除后数据本身不删除 |
| 数据关联 | 上传环节写入任务标识后自动关联 | 任务状态为「提交数据」时提示前往上传页 |
失败处理
| 现象 | 可能原因 | 处置 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 列表为空 | 无 「查看采集任务」、筛选条件过窄、账号无相关项目 | 核对模块权限与筛选条件 | 管理员、项目经理 |
| 创建提示「请选择采集员」 | 未选择采集员 | 至少选择 1 名采集员 | 项目经理、管理员 |
| 创建提示「任务名称已存在」 | 任务名与已有任务重名 | 改用其他任务名 | 项目经理、管理员 |
| 创建提示「项目不存在或已删除」或「您没有权限在该项目下创建采集任务」 | 项目已删除,或账号不是项目成员 | 选择有编辑权限的项目,或申请加入项目 | 管理员 |
| 设备候选为空 | 项目下无已注册设备 | 在遥操作端注册设备 | 采集员、管理员 |
| 启用远程遥操作返回「项目未启用远程控制」 | 项目未配置 trro.project_id | 由管理员在项目配置中启用远程控制 | 管理员 |
| 状态按钮无下一状态可选 | 当前角色无对应流转权限 | 由具备权限的角色执行流转 | 审核员、项目经理、管理员 |
| 解除关联后任务进度下降 | 解除只删除任务与数据的关联,不删除数据本体 | 如需恢复进度,在数据页按任务重新关联 | 项目经理 |
相关页面
| 页面 | 用途 |
|---|---|
| 数据管理 | 查看任务关联的数据 |
| 数据上传 | 上传采集数据并关联任务 |
| 数据导出 | 导出本任务数据 |
| 设备 | 设备注册与激活记录 |
| 项目 | 项目成员与远程遥操作配置 |
| 模块权限 | 模块权限的配置方式 |
| 采集员操作指南 | 采集员的任务接收与执行流程 |