外观规格
TeleSuit
主控
TeleSuit主控规格表
| 尺寸 | 8.8×10×3(cm) |
| 重量 | 163±2g |
| 工作电压 | 19±1V |
| 额定电流 | 2A |
| 数据传输频率(VR) | 100Hz |
| 数据传输频率(动捕) | 120Hz |
| CPU 信息 | Broadcom BCM2712 64 位四核 Arm Cortex-A76 @ 2.0 GHz |
| GPU 信息 | VideoCore VII 支持 OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2 |
| NPU信息 | 16 TOPS,INT8 |
| RAM | 4G |
| eMMC闪存 | 16G |
| 接口 | 1. 千兆 RJ45 端口(VR)实测速率932M/S 2. 千兆 RJ45 端口(ROUTER,PCIE转换)实测速率940M/S 3. USB-C 电源端口×2(输出 5V3A) 4. USB-C 端口×1 (USB3.0)实测速率347M/S |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |
| 续航 | 2.0~3.0 小时(结合TeleSuit电池) |

动捕Hub
TeleSuit动捕Hub规格表
| 尺寸 | 8.5×10×2.5(cm) |
| 重量 | 124~169g |
| 工作电压 | 5±0.25V |
| 额定电流 | 2A |
| 数据传输频率 | 120Hz |
| 数据传输 | 传感器加速度、角速度、旋转姿态 |
| 接口 | 航空插头×6(0B-ZXG.307,连接传感器) |